VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,331,595,691 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,903.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,903,175.4 GB  581,138,129
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,482.3 GB  5,310,311,617
3 Russian Federation  87,250,530.5 GB  1,386,933,130
4 Japan  66,524,562.0 GB  689,124,487
5 United States  52,100,243.9 GB  1,075,264,542
6 Taiwan  49,916,793.0 GB  786,584,120
7 France  45,868,405.4 GB  586,008,770
8 Indonesia  37,803,572.8 GB  883,514,074
9 India  35,362,908.1 GB  764,418,910
10 China  29,410,094.4 GB  770,154,513
11 Viet Nam  28,911,746.8 GB  493,456,509
12 Thailand  19,168,717.2 GB  342,945,052
13 United Arab Emirates  15,475,871.2 GB  515,535,760
14 Hong Kong  14,511,097.2 GB  235,174,944
15 Philippines  12,730,573.7 GB  314,064,497
16 Myanmar  12,709,923.6 GB  223,778,479
17 Malaysia  11,699,612.7 GB  138,882,973
18 Turkmenistan  11,348,048.5 GB  153,414,916
19 Bangladesh  9,448,135.8 GB  386,880,431
20 Ukraine  9,258,991.8 GB  529,180,012
21 Canada  7,956,527.1 GB  81,551,100
22 Saudi Arabia  7,818,490.9 GB  107,306,535
23 Germany  7,751,477.2 GB  238,764,309
24 Turkey  6,624,851.1 GB  97,465,634
25 Singapore  6,589,890.9 GB  378,382,486
26 Iraq  5,624,959.9 GB  223,996,045
27 Australia  5,463,325.3 GB  111,718,533
28 Brazil  5,163,647.6 GB  1,361,263,342
29 United Kingdom  5,140,570.7 GB  125,536,137
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,827.7 GB  72,727,136
31 Pakistan  4,281,331.1 GB  103,771,819
32 Nigeria  3,575,665.0 GB  429,515,437
33 Cambodia  3,138,290.7 GB  91,758,043
34 Kenya  3,043,774.0 GB  182,664,712
35 Mexico  2,431,849.8 GB  43,304,701
36 Oman  1,970,218.3 GB  35,953,807
37 Spain  1,916,538.1 GB  20,539,752
38 Argentina  1,899,888.8 GB  25,904,482
39 Netherlands  1,888,483.6 GB  49,528,937
40 Armenia  1,451,060.6 GB  4,857,405
41 Egypt  1,341,738.0 GB  37,360,272
42 Qatar  1,323,972.0 GB  18,730,145
43 Algeria  1,319,718.2 GB  36,639,680
44 Nepal  1,319,141.6 GB  19,594,923
45 Syrian Arab Republic  1,274,185.6 GB  234,749,925
46 Jordan  1,265,818.5 GB  25,223,987
47 Italy  1,207,541.9 GB  14,697,011
48 New Zealand  1,111,613.1 GB  14,832,801
49 Kyrgyzstan  1,102,963.4 GB  12,407,509
50 Somalia  1,100,965.9 GB  50,027,692
51 Macau  1,041,506.1 GB  18,926,921
52 Sudan  1,026,970.7 GB  38,774,688
53 Kazakhstan  1,019,134.6 GB  14,894,096
54 Colombia  1,008,649.1 GB  19,444,775
55 Sweden  988,376.8 GB  17,042,497
56 Ghana  929,642.2 GB  54,752,407
57 Austria  922,579.6 GB  14,495,821
58 Venezuela  836,695.1 GB  25,545,697
59 Chile  809,143.7 GB  14,010,337
60 Belarus  800,564.1 GB  21,379,619
61 Romania  776,254.8 GB  13,365,265
62 Peru  758,641.2 GB  10,493,828
63 Ethiopia  743,113.2 GB  38,669,122
64 Mongolia  691,508.9 GB  11,272,524
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,783.1 GB  18,909,403
66 Kuwait  661,781.5 GB  10,226,518
67 Morocco  644,988.9 GB  25,164,172
68 Poland  624,560.4 GB  8,724,361
69 Cote D'ivoire  622,568.8 GB  9,165,896
70 Azerbaijan  594,294.6 GB  10,522,494
71 Latvia  585,740.7 GB  2,997,380
72 Yemen  566,642.3 GB  19,332,401
73 Ecuador  561,763.9 GB  53,497,784
74 Norway  541,359.6 GB  4,668,007
75 Switzerland  510,528.5 GB  34,231,802
76 Palestinian Territory Occupied  497,526.9 GB  12,359,344
77 Belgium  465,924.2 GB  6,232,002
78 South Africa  456,485.4 GB  16,891,817
79 Finland  431,987.4 GB  3,881,028
80 Tanzania United Republic of  416,239.8 GB  10,563,449
81 Israel  395,923.0 GB  8,962,748
82 Afghanistan  393,009.4 GB  14,633,336
83 Uganda  370,177.1 GB  18,835,634
84 Portugal  362,568.6 GB  5,671,064
85 Denmark  328,978.7 GB  2,998,951
86 Lithuania  317,495.4 GB  4,037,045
87 Hungary  314,723.2 GB  4,808,936
88 Czech Republic  313,370.2 GB  4,891,367
89 Georgia  290,690.6 GB  3,507,545
90 Guinea  280,798.8 GB  8,544,066
91 Greece  260,214.8 GB  3,719,944
92 Sri Lanka  249,698.6 GB  6,434,075
93 Gabon  224,698.3 GB  2,417,111
94 Bahrain  223,734.5 GB  3,607,410
95 Tunisia  215,871.3 GB  6,039,338
96 Brunei Darussalam  210,305.8 GB  1,596,220
97 Bulgaria  209,441.2 GB  4,102,495
98 Dominican Republic  207,121.9 GB  6,817,759
99 Lebanon  202,039.5 GB  8,997,689
100 Guatemala  201,104.9 GB  4,359,899
101 Uzbekistan  200,427.4 GB  3,949,807
102 Serbia  196,013.5 GB  3,529,112
103 Panama  181,163.6 GB  4,926,773
104 Bolivia  180,094.1 GB  3,176,804
105 Djibouti  162,264.5 GB  4,233,345
106 Paraguay  153,764.6 GB  2,053,063
107 Ireland  134,896.4 GB  1,870,748
108 Slovenia  132,210.9 GB  1,543,729
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,468.2 GB  1,123,680
110 Costa Rica  113,078.9 GB  1,682,006
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,353.3 GB  1,227,234
112 Moldova Republic of  105,855.3 GB  2,665,678
113 Albania  102,956.0 GB  2,331,725
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.2 GB  932,633
115 Cuba  102,259.2 GB  2,637,136
116 Mauritius  98,383.3 GB  1,307,999
117 Jamaica  90,338.0 GB  2,058,492
118 Bhutan  81,020.7 GB  1,678,007
119 Estonia  80,051.2 GB  1,046,217
120 Uruguay  75,771.4 GB  1,110,655
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,739
122 Honduras  59,896.3 GB  1,389,216
123 Benin  59,561.1 GB  6,825,407
124 Antigua and Barbuda  58,030.3 GB  1,620,722
125 Cyprus  54,744.4 GB  4,850,380
126 Togo  53,782.3 GB  1,410,716
127 Maldives  51,651.2 GB  901,086
128 Senegal  50,807.3 GB  1,933,212
129 Guam  50,308.2 GB  977,672
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.3 GB  652,637
132 Trinidad and Tobago  41,566.0 GB  636,582
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,295.7 GB  3,190,812
135 Rwanda  36,203.9 GB  1,197,912
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,870
137 Mozambique  33,198.9 GB  2,373,578
138 El Salvador  32,757.8 GB  869,003
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.8 GB  342,150
141 Madagascar  28,482.5 GB  749,471
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,786
143 Malta  26,520.8 GB  501,380
144 Namibia  25,285.1 GB  749,873
145 Iceland  24,707.0 GB  746,523
146 Tajikistan  24,643.8 GB  1,195,509
147 Puerto Rico  23,975.0 GB  633,574
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,150
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,322
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,831
152 Congo The Democratic Republic of The  21,053.4 GB  1,433,333
153 Angola  20,418.9 GB  721,358
154 Mali  18,161.5 GB  1,056,750
155 Burkina Faso  17,986.8 GB  1,557,188
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,189
157 Bahamas  17,461.2 GB  345,086
158 Mauritania  17,453.2 GB  527,844
159 Zambia  16,175.9 GB  652,318
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,058
162 Guyana  13,799.6 GB  297,868
163 Malawi  13,151.6 GB  188,290
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.5 GB  309,195
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.6 GB  385,918
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,067
172 Aruba  8,357.9 GB  91,766
173 Botswana  8,221.8 GB  189,445
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,445
175 Curacao  6,820.7 GB  131,628
176 Liberia  6,547.1 GB  550,776
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.3 GB  333,001
179 Dominica  5,267.1 GB  293,495
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,034.9 GB  274,163
183 Congo  4,468.3 GB  122,240
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,361.0 GB  36,901
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.7 GB  71,567
192 Cape Verde  2,654.6 GB  123,859
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,463
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.1 GB  24,502
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,515
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4